Αντιολισθητικές Χιονοκουβέρτες για Επιβατικό Αυτοκίνητο 2τμχ Goodyear XLARGE
- :
- Κωδικός: 1008870
- Βάρος: 4.00kg
- SKU: 401037
- EAN: 9002546253438
Τα πανιά χιονιού Good Year είναι υψηλής αντοχής, με ευρεία κάλυψη ελαστικών στην αγορά ελαφρών οχημάτων (επιβατικά, 4x4,SUV, Mini-vans).
Τα πανιά είναι άνετα στο ταξίδι, χωρίς να προκαλούν θόρυβο.
Είναι εύκολα στην τοποθέτηση (εφαρμογή σε 4 κινήσεις).
Διαθέτουν ενισχυμένο πανί για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δεν τραυματίζουν ABS, ESP και τις ζάντες αλουμινίου.
Μέγιστη ταχύτητα: 40km/h
Πλένονται στο χέρι με κρύο νερό (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία 30C).
Διατίθεται σε κομψή συσκευασία, μέσα στην οποία υπάρχουν επίσης μία πάνινη θήκη αποθήκευσης Good Year (για μετά τη χρήση) και ένα ζευγάρι γάντια τοποθέτησης. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας υπάρχουν σχετικές οδηγίες τοποθετησης.
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 16662-1
Σημείωση: Συνίσταται να προβούμε σε μια δοκιμαστική τοποθέτηση με καλές καιρικές συνθήκες για εξοικείωση, προτού την τοποθέτησή τους σε χιόνια.
Πίνακας διαστάσεων ελαστικών
14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' | 21'' |
215/80 R14 | 195/80 R15 | 175/80 R16 | 185/70 R17 | 215/55 R18 | 155/70 R19 | 175/55 R20 | 245/35 R21 |
235/70 R14 | 195/85 R15 | 185/80 R16 | 195/75 R17 | 225/55 R18 | 175/60 R19 | 195/55 R20 | 245/40 R21 |
265/70 R14 | 205/75 R15 | 195/75 R16 | 205/65 R17 | 225/60 R18 | 205/55 R19 | 235/30 R20 | 255/40 R21 |
205/80 R15 | 195/80 R16 | 205/75 R17 | 235/50 R18 | 225/45 R19 | 235/40 R20 | 265/35 R21 | |
215/75 R15 | 195/85 R16 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R19 | 235/45 R20 | 275/30 R21 | |
215/80 R15 | 205/70 R16 | 215/65 R17 | 235/60 R18 | 235/45 R19 | 245/40 R20 | ||
225/70 R15 | 205/75 R16 | 215/70 R17 | 245/50 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||
225/75 R15 | 205/80 R16 | 225/60 R17 | 245/55 R18 | 235/55 R19 | 255/35 R20 | ||
235/70 R15 | 215/65 R16 | 225/65 R17 | 255/45 R18 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | ||
235/75 R15 | 215/70 R16 | 235/55 R17 | 255/50 R18 | 255/40 R19 | 255/45 R20 | ||
255/60 R15 | 215/75 R16 | 235/60 R17 | 255/55 R18 | 255/45 R19 | 265/35 R20 | ||
255/65 R15 | 225/65 R16 | 235/65 R17 | 265/45 R18 | 255/50 R19 | 265/40 R20 | ||
255/70 R15 | 225/70 R16 | 245/55 R17 | 275/45 R18 | 265/40 R19 | 275/35 R20 | ||
275/60 R15 | 225/75 R16 | 255/50 R17 | 275/40R19 | 275/40 R20 | |||
235/60 R16 | 255/55 R17 | 275/45 R19 | |||||
235/65 R16 | 255/60 R17 | ||||||
235/70 R16 | 265/55 R17 | ||||||
245/60 R16 | 275/55 R17 | ||||||
255/65 R16 | |||||||
265/60 R16 |